| Electrical Voltage | Electrical Voltage | Electrical Voltage |
| Electrical Voltage | Electrical Voltage | Electrical Voltage |
| Electrical Voltage | Electrical Voltage | Electrical Voltage |
| Electrical Voltage | Electrical Voltage | Electrical Voltage |
| Product Code | 0840.00030.01 | 333333 | 1111111 |
|---|---|---|---|
| Product Name | 高级氧化设备2 | 3333333 | 2222222 |
| Model Number | PSM 30 TF | 3333 | 3333322 |
| Product Type | Electrical-Threephase | 3333333 | 4444442 |
| Product Brand | Ozti | 33333 | |
| Width (mm) | 660 | 333333 | |
| Length (mm) | 980 | 333333 | |
| Height (mm) | 1.07 | ||
| Net Weight (kg) | 84 | ||
| Gross Weight (kg) | 100 | ||
| Volume | 0,7000 | ||
| Capacity | 30 Kg/periyod | ||
| Package Width (mm) | 690.0 | ||
| Package Length (mm) | 1.02 | ||
| Package Height | 1.28 | ||
| Package Volume | 0,9100 | ||
| Products Per Package | 1.0 | ||
| Electrical Power | 1,5 | ||
| Electrical Voltage | 400V 3NPE | ||
| Electrical Frequency | 50.0 | ||
| Maximum Noise | 73.0 | ||
| Country of Origin | TURKEY | ||
| Electrical Voltage | 400V 3NPE |
应用行业
煤化工行业
针对煤化工废水生化尾水,高效降解酚类、多环芳烃、持久性难降解污染物,降低 COD 与毒性,保障中水回用达标。
查看工程应用农药行业
氧化分解农药原药、中间体、杂环类有毒有机物,破除生物毒性,可做生化预处理或深度尾水达标处理。
查看工程应用精细化工行业
高效处理有机溶剂、酚类、化学中间体等难降解废水,提升废水可生化性,稳定保障废水达标排放。
查看工程应用医药中间体行业
针对杂环、卤代芳烃等高毒难降解中间体废水,快速氧化去除微量药物污染物,降解有毒副产物。
查看工程应用医院与医疗行业
去除医药残留、消毒副产物等微量有机污染物,削减内分泌干扰物,降低废水微生物与生态风险。
查看工程应用食品行业
深度氧化食品加工废水残留有机物,高效脱色、去除异味,可与生化工艺组合,稳定出水水质。
查看工程应用
